免维护铅酸蓄电池虽然称之为“免维护”,但也并非完全可以放任不管。一般建议每3万公里检查一次蓄电池,每8万公里进行一次保养。不过能进行此番操作的4S店或维修厂少之又少,而且免维护蓄电池的使用寿命相对比较固定,正常使用状态下,2-3年也要进行更换了,并且没有什么可以延长其使用寿命之道
Model | NormalVoltage(V) | Hourly capacity(AH) | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||
10HR1.80(V/Cell) | 5HR1.75(V/Cell) | 3HR1.70(V/Cell) | 1HR1.60(V/Cell) | 0.5HR1.60(V/Cell) | Length(L)(±2) | Width(W)(±2) | Height(H)(±3) | TotalHeight(TH)(±5) | |||
ESH 30-12 | 12 | 30 | 25.5 | 23.1 | 18 | 15 | 192 | 132 | 170 | 170 | 9.3 |
ESH 40-12 | 12 | 40 | 34 | 30.8 | 24 | 20 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 |
ESH 65-15 | 12 | 60 | 55.3 | 50.1 | 39 | 32.5 | 325 | 166 | 174 | 174 | 20.9 |
ES80H-12 | 12 | 80 | 68 | 61.5 | 48 | 37.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 24.7 |
ES100H-12 | 12 | 100 | 85 | 77.1 | 60 | 46.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 28.7 |
ESH 100-12 | 12 | 100 | 92 | 83 | 65 | 50 | 443 | 167 | 204 | 237 | 32.0 |
ESH 120-12 | 12 | 120 | 110 | 100 | 78 | 60 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 |
ESH 130-12 | 12 | 130 | 119 | 108 | 85 | 65 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 |
ESH 150-12 | 12 | 150 | 137 | 124 | 98 | 75 | 520 | 269 | 203 | 237 | 50.0 |
ESH 200-12 | 12 | 200 | 183 | 166 | 130 | 100 | 520 | 269 | 203 | 237 | 60. |
失去了推特这个主阵地,*的告别演说一下子冷清了很多。在美国还有很多人留恋他,这大概也是*始终放不下的一块心结。但在其他国家,*差不多快成“公敌”了,他当政这4年,对国际秩序和准则毫不顾忌,对其他国家的诉求和利益毫不在意,简单粗暴地推行“美国**”,满世界挥舞制裁大棒,已经引起了公愤。
中国是***重点进攻的目标,中国人对*的印象也很难好得起来。这4年,别的且不说,我们和***的口水战是中美建交以来较激烈的了。现在*终于要走人了,很多人都有如释重负之感,这是可想而知的。
然而,这个时候,我想跟**说声谢谢。
我想,不会再有这么一个外国人,能给中国社会如此之深的触动。在中国将强未强的这个特殊节点,*出现了,并成为,这冥冥之中或有天意。中国崛起之路要渡几道劫,**就是一道重要的劫。